Large numbers and their names

Large Numbers: Names, Zeros, and Digits

Large numbers give structure to quantities that are too big to read comfortably as plain digits. A value such as 1,000,000 is easy to recognize once we call it a million, but the same idea becomes even more useful when numbers grow into billions, trillions, googols, and the long chain of named powers of ten. This page is designed as a practical reference for large number names, zero counts, digit counts, and notation.

The table below connects each name with its number text, power notation, number of zeros, and total number of digits. The zero count is especially important because it is also the exponent in the expression 10^n. For example, a trillion is 10^12, which means 1 followed by 12 zeros. By comparing the columns, you can quickly see how each new name grows and how the short-scale naming pattern expands step by step.

This resource is useful for students, writers, researchers, programmers, and anyone who needs to check a large number without guessing. It can help with scientific notation, data storage terms, financial writing, astronomy, mathematical education, and general fact checking. Each entry opens a dedicated page with a larger facts table and a focused explanation of that number.

To use the table, start with the name you recognize, then read across the row. The power column shows the compact mathematical form, while the zeros and digits columns make the size easier to compare. If you need a precise page for a single number, select its name to open the complete entry.

How the Table Helps

Every row is structured as a quick fact record, making it easy to compare names, powers of ten, zeros, and digits without reading a long explanation first.

Search-Friendly Facts

The table uses semantic headings and structured data so search engines can better understand the facts listed on this page.

Dedicated Number Pages

Each name links to its own page with a detailed facts table, notation, and supporting explanation.

Large numbers table: names, zeros, digits, and powers of ten
Name Number text Power Zeros Digits
one million 10^6 6 7
Billion 10^9 9 10
Trillion 10^12 12 13
Quadrillion 10^15 15 16
Quintillion 10^18 18 19
Sextillion 10^21 21 22
Septillion 10^24 24 25
Octillion 10^27 27 28
Nonillion 10^30 30 31
Decillion 10^33 33 34
Undecillion 10^36 36 37
Duodecillion 10^39 39 40
Tredecillion 10^42 42 43
Quattuordecillion 10^45 45 46
Quindecillion 10^48 48 49
Sexdecillion 10^51 51 52
Septendecillion 10^54 54 55
Octodecillion 10^57 57 58
Novemdecillion 10^60 60 61
Vigintillion 10^63 63 64
Unvigintillion 10^66 66 67
Duovigintillion 10^69 69 70
Trevigintillion 10^72 72 73
one quattuorvigintillion 10^75 75 76
Quinvigintillion 10^78 78 79
Sexvigintillion 10^81 81 82
Septenvigintillion 10^84 84 85
Octovigintillion 10^87 87 88
Novemvigintillion 10^90 90 91
Trigintillion 10^93 93 94
Untrigintillion 10^96 96 97
Duotrigintillion 10^99 99 100
Tretrigintillion 10^102 102 103
Quattuortrigintillion 10^105 105 106
Quintrigintillion 10^108 108 109
Sextrigintillion 10^111 111 112
Septentrigintillion 10^114 114 115
Octotrigintillion 10^117 117 118
Novemtrigintillion 10^120 120 121
Quadragintillion 10^123 123 124
Unquadragintillion 10^126 126 127
Duoquadragintillion 10^129 129 130
Trequadragintillion 10^132 132 133
Quattuorquadragintillion 10^135 135 136
Quinquadragintillion 10^138 138 139
Sexquadragintillion 10^141 141 142
Septenquadragintillion 10^144 144 145
Octoquadragintillion 10^147 147 148
Novemquadragintillion 10^150 150 151
Quinquagintillion 10^153 153 154
Unquinquagintillion 10^156 156 157
Duoquinquagintillion 10^159 159 160
Trequinquagintillion 10^162 162 163
Quattuorquinquagintillion 10^165 165 166
Quinquinquagintillion 10^168 168 169
Sexquinquagintillion 10^171 171 172
Septenquinquagintillion 10^174 174 175
Octoquinquagintillion 10^177 177 178
Novemquinquagintillion 10^180 180 181
Sexagintillion 10^183 183 184
Unsexagintillion 10^186 186 187
Duosexagintillion 10^189 189 190
Tresexagintillion 10^192 192 193
Quattuorsexagintillion 10^195 195 196
Quinsexagintillion 10^198 198 199
Sexsexagintillion 10^201 201 202
Septensexagintillion 10^204 204 205
Octosexagintillion 10^207 207 208
Novemsexagintillion 10^210 210 211
Septuagintillion 10^213 213 214
Unseptuagintillion 10^216 216 217
Duoseptuagintillion 10^219 219 220
Treseptuagintillion 10^222 222 223
Quattuorseptuagintillion 10^225 225 226
Quinseptuagintillion 10^228 228 229
Sexseptuagintillion 10^231 231 232
Septenseptuagintillion 10^234 234 235
Octoseptuagintillion 10^237 237 238
Novemseptuagintillion 10^240 240 241
Octogintillion 10^243 243 244
Unoctogintillion 10^246 246 247
Duooctogintillion 10^249 249 250
Treoctogintillion 10^252 252 253
Quattuoroctogintillion 10^255 255 256
Quinoctogintillion 10^258 258 259
Sexoctogintillion 10^261 261 262
Septenoctogintillion 10^264 264 265
Octooctogintillion 10^267 267 268
Novemoctogintillion 10^270 270 271
Nonagintillion 10^273 273 274
Unnonagintillion 10^276 276 277
Duononagintillion 10^279 279 280
Trenonagintillion 10^282 282 283
Quattuornonagintillion 10^285 285 286
Quinnonagintillion 10^288 288 289
Sexnonagintillion 10^291 291 292
Septennonagintillion 10^294 294 295
Octononagintillion 10^297 297 298
Novemnonagintillion 10^300 300 301
Centillion 10^303 303 304
Centuntillion 10^306 306 307
Centduotillion 10^309 309 310
Centtretillion 10^312 312 313
Centquattuortillion 10^315 315 316
Centquintillion 10^318 318 319
Centsextillion 10^321 321 322
Centseptentillion 10^324 324 325
Centoctotillion 10^327 327 328
Centnovemtillion 10^330 330 331
Centdecillion 10^333 333 334
Centundecillion 10^336 336 337
Centduodecillion 10^339 339 340
Centtredecillion 10^342 342 343
Centquattuordecillion 10^345 345 346
Centquindecillion 10^348 348 349
Centsexdecillion 10^351 351 352
Centseptendecillion 10^354 354 355
Centoctodecillion 10^357 357 358
Centnovemdecillion 10^360 360 361
Centvigintillion 10^363 363 364
one centunvigintillion 10^366 366 367
Centduovigintillion 10^369 369 370
Centtrevigintillion 10^372 372 373
Centquattuorvigintillion 10^375 375 376
Centquinvigintillion 10^378 378 379
Centsexvigintillion 10^381 381 382
Centseptenvigintillion 10^384 384 385
Centoctovigintillion 10^387 387 388
Centnovemvigintillion 10^390 390 391
Centtrigintillion 10^393 393 394
Centuntrigintillion 10^396 396 397
Centduotrigintillion 10^399 399 400
Centtretrigintillion 10^402 402 403
Centquattuortrigintillion 10^405 405 406
Centquintrigintillion 10^408 408 409
Centsextrigintillion 10^411 411 412
Centseptentrigintillion 10^414 414 415
Centoctotrigintillion 10^417 417 418
Centnovemtrigintillion 10^420 420 421
Centquadragintillion 10^423 423 424
Centunquadragintillion 10^426 426 427
Centduoquadragintillion 10^429 429 430
Centtrequadragintillion 10^432 432 433
Centquattuorquadragintillion 10^435 435 436
Centquinquadragintillion 10^438 438 439
Centsexquadragintillion 10^441 441 442
Centseptenquadragintillion 10^444 444 445
Centoctoquadragintillion 10^447 447 448
Centnovemquadragintillion 10^450 450 451
Centquinquagintillion 10^453 453 454
Centunquinquagintillion 10^456 456 457
Centduoquinquagintillion 10^459 459 460
Centtrequinquagintillion 10^462 462 463
Centquattuorquinquagintillion 10^465 465 466
Centquinquinquagintillion 10^468 468 469
Centsexquinquagintillion 10^471 471 472
Centseptenquinquagintillion 10^474 474 475
Centoctoquinquagintillion 10^477 477 478
Centnovemquinquagintillion 10^480 480 481
Centsexagintillion 10^483 483 484
Centunsexagintillion 10^486 486 487
Centduosexagintillion 10^489 489 490
Centtresexagintillion 10^492 492 493
Centquattuorsexagintillion 10^495 495 496
Centquinsexagintillion 10^498 498 499
Centsexsexagintillion 10^501 501 502
Centseptensexagintillion 10^504 504 505
Centoctosexagintillion 10^507 507 508
Centnovemsexagintillion 10^510 510 511
Centseptuagintillion 10^513 513 514
Centunseptuagintillion 10^516 516 517
Centduoseptuagintillion 10^519 519 520
Centtreseptuagintillion 10^522 522 523
Centquattuorseptuagintillion 10^525 525 526
Centquinseptuagintillion 10^528 528 529
Centsexseptuagintillion 10^531 531 532
Centseptenseptuagintillion 10^534 534 535
Centoctoseptuagintillion 10^537 537 538
Centnovemseptuagintillion 10^540 540 541
Centoctogintillion 10^543 543 544
Centunoctogintillion 10^546 546 547
Centduooctogintillion 10^549 549 550
Centtreoctogintillion 10^552 552 553
Centquattuoroctogintillion 10^555 555 556
Centquinoctogintillion 10^558 558 559
Centsexoctogintillion 10^561 561 562
Centseptenoctogintillion 10^564 564 565
Centoctooctogintillion 10^567 567 568
Centnovemoctogintillion 10^570 570 571
Centnonagintillion 10^573 573 574
Centunnonagintillion 10^576 576 577
Centduononagintillion 10^579 579 580
Centtrenonagintillion 10^582 582 583
Centquattuornonagintillion 10^585 585 586
Centquinnonagintillion 10^588 588 589
Centsexnonagintillion 10^591 591 592
Centseptennonagintillion 10^594 594 595
Centoctononagintillion 10^597 597 598
Centnovemnonagintillion 10^600 600 601
Ducentillion 10^603 603 604
Ducentuntillion 10^606 606 607
Ducentduotillion 10^609 609 610
Ducenttretillion 10^612 612 613
Ducentquattuortillion 10^615 615 616
Ducentquintillion 10^618 618 619
Ducentsextillion 10^621 621 622
Ducentseptentillion 10^624 624 625
Ducentoctotillion 10^627 627 628
Ducentnovemtillion 10^630 630 631
Ducentdecillion 10^633 633 634
Ducentundecillion 10^636 636 637
Ducentduodecillion 10^639 639 640
Ducenttredecillion 10^642 642 643
Ducentquattuordecillion 10^645 645 646
Ducentquindecillion 10^648 648 649
Ducentsexdecillion 10^651 651 652
Ducentseptendecillion 10^654 654 655
Ducentoctodecillion 10^657 657 658
Ducentnovemdecillion 10^660 660 661
Ducentvigintillion 10^663 663 664
Ducentunvigintillion 10^666 666 667
Ducentduovigintillion 10^669 669 670
Ducenttrevigintillion 10^672 672 673
Ducentquattuorvigintillion 10^675 675 676
Ducentquinvigintillion 10^678 678 679
Ducentsexvigintillion 10^681 681 682
Ducentseptenvigintillion 10^684 684 685
Ducentoctovigintillion 10^687 687 688
Ducentnovemvigintillion 10^690 690 691
Ducenttrigintillion 10^693 693 694
Ducentuntrigintillion 10^696 696 697
Ducentduotrigintillion 10^699 699 700
Ducenttretrigintillion 10^702 702 703
Ducentquattuortrigintillion 10^705 705 706
Ducentquintrigintillion 10^708 708 709
Ducentsextrigintillion 10^711 711 712
Ducentseptentrigintillion 10^714 714 715
Ducentoctotrigintillion 10^717 717 718
Ducentnovemtrigintillion 10^720 720 721
Ducentquadragintillion 10^723 723 724
Ducentunquadragintillion 10^726 726 727
Ducentduoquadragintillion 10^729 729 730
Ducenttrequadragintillion 10^732 732 733
Ducentquattuorquadragintillion 10^735 735 736
Ducentquinquadragintillion 10^738 738 739
Ducentsexquadragintillion 10^741 741 742
Ducentseptenquadragintillion 10^744 744 745
Ducentoctoquadragintillion 10^747 747 748
Ducentnovemquadragintillion 10^750 750 751
Ducentquinquagintillion 10^753 753 754
Ducentunquinquagintillion 10^756 756 757
Ducentduoquinquagintillion 10^759 759 760
one ducenttrequinquagintillion 10^762 762 763
Ducentquattuorquinquagintillion 10^765 765 766
Ducentquinquinquagintillion 10^768 768 769
Ducentsexquinquagintillion 10^771 771 772
one ducentseptenquinquagintillion 10^774 774 775
Ducentoctoquinquagintillion 10^777 777 778
10^780 10^780 780 781
Ducentsexagintillion 10^783 783 784
Ducentunsexagintillion 10^786 786 787
Ducentduosexagintillion 10^789 789 790
Ducenttresexagintillion 10^792 792 793
Ducentquattuorsexagintillion 10^795 795 796
Ducentquinsexagintillion 10^798 798 799
Ducentsexsexagintillion 10^801 801 802
Ducentseptensexagintillion 10^804 804 805
Ducentoctosexagintillion 10^807 807 808
Ducentnovemsexagintillion 10^810 810 811
Ducentseptuagintillion 10^813 813 814
Ducentunseptuagintillion 10^816 816 817
Ducentduoseptuagintillion 10^819 819 820
Ducenttreseptuagintillion 10^822 822 823
Ducentquattuorseptuagintillion 10^825 825 826
Ducentquinseptuagintillion 10^828 828 829
Ducentsexseptuagintillion 10^831 831 832
Ducentseptenseptuagintillion 10^834 834 835
Ducentoctoseptuagintillion 10^837 837 838
Ducentnovemseptuagintillion 10^840 840 841
Ducentoctogintillion 10^843 843 844
Ducentunoctogintillion 10^846 846 847
Ducentduooctogintillion 10^849 849 850
Ducenttreoctogintillion 10^852 852 853
Ducentquattuoroctogintillion 10^855 855 856
Ducentquinoctogintillion 10^858 858 859
Ducentsexoctogintillion 10^861 861 862
Ducentseptenoctogintillion 10^864 864 865
Ducentoctooctogintillion 10^867 867 868
Ducentnovemoctogintillion 10^870 870 871
Ducentnonagintillion 10^873 873 874
Ducentunnonagintillion 10^876 876 877
Ducentduononagintillion 10^879 879 880
Ducenttrenonagintillion 10^882 882 883
Ducentquattuornonagintillion 10^885 885 886
Ducentquinnonagintillion 10^888 888 889
Ducentsexnonagintillion 10^891 891 892
Ducentseptennonagintillion 10^894 894 895
Ducentoctononagintillion 10^897 897 898
Ducentnovemnonagintillion 10^900 900 901
Trecentillion 10^903 903 904
Trecentuntillion 10^906 906 907
Trecentduotillion 10^909 909 910
Trecenttretillion 10^912 912 913
Trecentquattuortillion 10^915 915 916
Trecentquintillion 10^918 918 919
Trecentsextillion 10^921 921 922
Trecentseptentillion 10^924 924 925
one trecentoctotillion 10^927 927 928
Trecentnovemtillion 10^930 930 931
Trecentdecillion 10^933 933 934
Trecentundecillion 10^936 936 937
Trecentduodecillion 10^939 939 940
Trecenttredecillion 10^942 942 943
Trecentquattuordecillion 10^945 945 946
Trecentquindecillion 10^948 948 949
Trecentsexdecillion 10^951 951 952
Trecentseptendecillion 10^954 954 955
Trecentoctodecillion 10^957 957 958
Trecentnovemdecillion 10^960 960 961
Trecentvigintillion 10^963 963 964
Trecentunvigintillion 10^966 966 967
Trecentduovigintillion 10^969 969 970
Trecenttrevigintillion 10^972 972 973
Trecentquattuorvigintillion 10^975 975 976
Trecentquinvigintillion 10^978 978 979
Trecentsexvigintillion 10^981 981 982
Trecentseptenvigintillion 10^984 984 985
Trecentoctovigintillion 10^987 987 988
Trecentnovemvigintillion 10^990 990 991
Trecenttrigintillion 10^993 993 994
Trecentuntrigintillion 10^996 996 997
Trecentduotrigintillion 10^999 999 1000
Trecenttretrigintillion 10^1002 1002 1003
Trecentquattuortrigintillion 10^1005 1005 1006
Trecentquintrigintillion 10^1008 1008 1009
Trecentsextrigintillion 10^1011 1011 1012
Trecentseptentrigintillion 10^1014 1014 1015
Trecentoctotrigintillion 10^1017 1017 1018
Trecentnovemtrigintillion 10^1020 1020 1021
Trecentquadragintillion 10^1023 1023 1024
Trecentunquadragintillion 10^1026 1026 1027
Trecentduoquadragintillion 10^1029 1029 1030
Trecenttrequadragintillion 10^1032 1032 1033
Trecentquattuorquadragintillion 10^1035 1035 1036
Trecentquinquadragintillion 10^1038 1038 1039
Trecentsexquadragintillion 10^1041 1041 1042
Trecentseptenquadragintillion 10^1044 1044 1045
Trecentoctoquadragintillion 10^1047 1047 1048
Trecentnovemquadragintillion 10^1050 1050 1051
Trecentquinquagintillion 10^1053 1053 1054
Trecentunquinquagintillion 10^1056 1056 1057
Trecentduoquinquagintillion 10^1059 1059 1060
Trecenttrequinquagintillion 10^1062 1062 1063
Trecentquattuorquinquagintillion 10^1065 1065 1066
Trecentquinquinquagintillion 10^1068 1068 1069
trecentsexquinquagintillion 10^1071 1071 1072
Trecentseptenquinquagintillion 10^1074 1074 1075
Trecentoctoquinquagintillion 10^1077 1077 1078
Trecentnovemquinquagintillion 10^1080 1080 1081
Trecentsexagintillion 10^1083 1083 1084
Trecentunsexagintillion 10^1086 1086 1087
Trecentduosexagintillion 10^1089 1089 1090
Trecenttresexagintillion 10^1092 1092 1093
Trecentquattuorsexagintillion 10^1095 1095 1096
Trecentquinsexagintillion 10^1098 1098 1099
Trecentsexsexagintillion 10^1101 1101 1102
Trecentseptensexagintillion 10^1104 1104 1105
Trecentoctosexagintillion 10^1107 1107 1108
Trecentnovemsexagintillion 10^1110 1110 1111
Trecentseptuagintillion 10^1113 1113 1114
Trecentunseptuagintillion 10^1116 1116 1117
Trecentduoseptuagintillion 10^1119 1119 1120
Trecenttreseptuagintillion 10^1122 1122 1123
Trecentquattuorseptuagintillion 10^1125 1125 1126
Trecentquinseptuagintillion 10^1128 1128 1129
Trecentsexseptuagintillion 10^1131 1131 1132
Trecentseptenseptuagintillion 10^1134 1134 1135
Trecentoctoseptuagintillion 10^1137 1137 1138
Trecentnovemseptuagintillion 10^1140 1140 1141
Trecentoctogintillion 10^1143 1143 1144
Trecentunoctogintillion 10^1146 1146 1147
Trecentduooctogintillion 10^1149 1149 1150
Trecenttreoctogintillion 10^1152 1152 1153
Trecentquattuoroctogintillion 10^1155 1155 1156
Trecentquinoctogintillion 10^1158 1158 1159
Trecentsexoctogintillion 10^1161 1161 1162
Trecentseptenoctogintillion 10^1164 1164 1165
Trecentoctooctogintillion 10^1167 1167 1168
Trecentnovemoctogintillion 10^1170 1170 1171
Trecentnonagintillion 10^1173 1173 1174
Trecentunnonagintillion 10^1176 1176 1177
Trecentduononagintillion 10^1179 1179 1180
Trecenttrenonagintillion 10^1182 1182 1183
Trecentquattuornonagintillion 10^1185 1185 1186
Trecentquinnonagintillion 10^1188 1188 1189
Trecentsexnonagintillion 10^1191 1191 1192
Trecentseptennonagintillion 10^1194 1194 1195
Trecentoctononagintillion 10^1197 1197 1198
Trecentnovemnonagintillion 10^1200 1200 1201

Large Numbers FAQ

What is a large number?

A large number is a number with many digits or a named power of ten, such as million, billion, trillion, or larger values used in science and mathematics.

How do I find how many zeros a large number has?

Use the zero count column in the table. The same value is also the exponent in the power notation 10^n.

What is the difference between zeros and digits?

The zero count tells how many zeros come after 1. The digit count is one more than the zero count because the leading 1 is also a digit.

Why does power notation matter?

Power notation gives a compact way to write very large numbers. For example, 10^12 means 1 followed by 12 zeros.

Can I open a separate page for each number?

Yes. Each number name in the table links to a dedicated page with its own facts table, notation, and explanation.